For every NFL game: all the crowd’s money on Robinhood’s spread and moneyline, and what the book makes in each of the three results. The book keeps every losing bet and pays every winner’s profit. Book’s side = the spread bet that wins in the book’s best result. Board = the verdict on the Spreads page (fade the spread money). Green headline = the book wins only one way.
CAR @ GB 🌙
spread GB −3.5 · money as of
Book wins only if GB wins by 4+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| GB −3.5 | $433k | 51¢ | $416k |
| CAR +3.5 | $812k | 50¢ | $812k |
| GB ML | $1.61M | 65¢ | $866k |
| CAR ML | $758k | 37¢ | $1.29M |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| GB wins by 4+ (covers) book’s best | $1.57M | $1.28M | +$288k |
| GB wins by 1–3 (CAR covers) | $1.19M | $1.68M | −$487k |
| CAR wins outright | $2.04M | $2.10M | −$61k |
TEN @ CIN
spread CIN −10.5 · money as of
Book wins unless CIN wins by 11+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| CIN −10.5 | $342k | 54¢ | $292k |
| TEN +10.5 | $2k | 47¢ | $2k |
| CIN ML | $400k | 85¢ | $71k |
| TEN ML | $37k | 16¢ | $192k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| CIN wins by 11+ (covers) | $39k | $362k | −$323k |
| CIN wins by 1–10 (TEN covers) | $379k | $73k | +$306k |
| TEN wins outright book’s best | $743k | $195k | +$548k |
MIN @ DET
spread DET −2.5 · money as of
Book wins unless MIN wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| DET −2.5 | $40k | 58¢ | $29k |
| MIN +2.5 | $898 | 43¢ | $1k |
| DET ML | $48k | 63¢ | $28k |
| MIN ML | $138k | 38¢ | $225k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| DET wins by 3+ (covers) | $139k | $57k | +$82k |
| DET wins by 1–2 (MIN covers) book’s best | $177k | $30k | +$148k |
| MIN wins outright | $88k | $226k | −$138k |
LV @ NYJ
spread NYJ −1.5 · money as of
Book wins unless LV wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| NYJ −1.5 | $3k | 50¢ | $3k |
| LV +1.5 | $4k | 51¢ | $4k |
| NYJ ML | $26k | 53¢ | $23k |
| LV ML | $75k | 47¢ | $84k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| NYJ wins by 2+ (covers) book’s best | $79k | $26k | +$52k |
| NYJ wins by 1–1 (LV covers) | $78k | $27k | +$51k |
| LV wins outright | $29k | $88k | −$59k |
CLE @ PIT
spread PIT −3.5 · money as of
Book wins only if CLE wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| PIT −3.5 | $6k | 49¢ | $6k |
| CLE +3.5 | $17k | 52¢ | $16k |
| PIT ML | $305k | 65¢ | $164k |
| CLE ML | $49k | 36¢ | $87k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| PIT wins by 4+ (covers) | $66k | $170k | −$104k |
| PIT wins by 1–3 (CLE covers) | $55k | $180k | −$125k |
| CLE wins outright book’s best | $311k | $103k | +$208k |
ATL @ TB
spread TB −2.5 · money as of
Book wins unless ATL wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| TB −2.5 | $6k | 50¢ | $6k |
| ATL +2.5 | $2k | 51¢ | $2k |
| TB ML | $16k | 56¢ | $12k |
| ATL ML | $32k | 45¢ | $39k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| TB wins by 3+ (covers) | $35k | $18k | +$16k |
| TB wins by 1–2 (ATL covers) book’s best | $38k | $15k | +$23k |
| ATL wins outright | $22k | $42k | −$20k |
IND @ JAX
spread JAX −10.5 · money as of
Book wins unless JAX wins by 11+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| JAX −10.5 | $9k | 48¢ | $10k |
| IND +10.5 | $2k | 53¢ | $2k |
| JAX ML | $67k | 81¢ | $16k |
| IND ML | $9k | 20¢ | $35k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| JAX wins by 11+ (covers) | $10k | $26k | −$15k |
| JAX wins by 1–10 (IND covers) | $18k | $17k | +$841 |
| IND wins outright book’s best | $76k | $36k | +$40k |
BAL @ BUF
spread BUF −3.5 · money as of
Book wins only if BUF wins by 4+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| BUF −3.5 | $8k | 47¢ | $9k |
| BAL +3.5 | $40k | 54¢ | $34k |
| BUF ML | $61k | 62¢ | $38k |
| BAL ML | $27k | 39¢ | $42k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| BUF wins by 4+ (covers) book’s best | $67k | $46k | +$21k |
| BUF wins by 1–3 (BAL covers) | $35k | $72k | −$37k |
| BAL wins outright | $69k | $76k | −$7k |
ARI @ DAL
spread DAL −7.5 · money as of
Book wins only if ARI wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| DAL −7.5 | $13k | 46¢ | $15k |
| ARI +7.5 | $3k | 55¢ | $2k |
| DAL ML | $247k | 75¢ | $82k |
| ARI ML | $45k | 26¢ | $128k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| DAL wins by 8+ (covers) | $48k | $98k | −$50k |
| DAL wins by 1–7 (ARI covers) | $58k | $85k | −$26k |
| ARI wins outright book’s best | $260k | $130k | +$130k |
LAC @ LAR
spread LAR −6.5 · money as of
Book wins unless LAC wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| LAR −6.5 | $11k | 50¢ | $11k |
| LAC +6.5 | $7k | 51¢ | $6k |
| LAR ML | $42k | 74¢ | $15k |
| LAC ML | $48k | 27¢ | $129k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| LAR wins by 7+ (covers) | $54k | $25k | +$29k |
| LAR wins by 1–6 (LAC covers) book’s best | $58k | $21k | +$37k |
| LAC wins outright | $53k | $135k | −$83k |
NE @ MIA
spread NE −6.5 · money as of
Book wins only if MIA wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| NE −6.5 | $348k | 54¢ | $296k |
| MIA +6.5 | $198k | 47¢ | $224k |
| NE ML | $459k | 77¢ | $137k |
| MIA ML | $10k | 24¢ | $31k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| NE wins by 7+ (covers) | $208k | $433k | −$225k |
| NE wins by 1–6 (MIA covers) | $357k | $361k | −$3k |
| MIA wins outright book’s best | $806k | $255k | +$552k |
KC @ DEN
spread KC −1.5 · money as of
Book wins unless DEN wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| KC −1.5 | $4k | 49¢ | $4k |
| DEN +1.5 | $3k | 52¢ | $3k |
| KC ML | $28k | 53¢ | $25k |
| DEN ML | $46k | 48¢ | $50k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| KC wins by 2+ (covers) | $50k | $29k | +$21k |
| KC wins by 1–1 (DEN covers) book’s best | $50k | $28k | +$22k |
| DEN wins outright | $32k | $53k | −$22k |
PHI @ WSH 🌙
spread WSH −5.5 · money as of
Book wins unless PHI wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| WSH −5.5 | $771 | 54¢ | $657 |
| PHI +5.5 | $974 | 47¢ | $1k |
| WSH ML | $20k | 70¢ | $9k |
| PHI ML | $17k | 31¢ | $38k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| WSH wins by 6+ (covers) book’s best | $18k | $9k | +$9k |
| WSH wins by 1–5 (PHI covers) | $18k | $10k | +$8k |
| PHI wins outright | $21k | $39k | −$18k |
CHI @ SEA 🌙
spread SEA −3.5 · money as of
Book wins unless CHI wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| SEA −3.5 | $2k | 47¢ | $2k |
| CHI +3.5 | $9k | 54¢ | $8k |
| SEA ML | $40k | 62¢ | $24k |
| CHI ML | $81k | 40¢ | $122k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| SEA wins by 4+ (covers) book’s best | $90k | $27k | +$63k |
| SEA wins by 1–3 (CHI covers) | $83k | $32k | +$51k |
| CHI wins outright | $42k | $129k | −$88k |
games14
book’s best happened5 of 14
book net+$1.74M
book’s side covered7-7
NE @ CHI 🌙
spread CHI −2.5 · money as of
NE 24 – CHI 30
Book wins unless NE wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| CHI −2.5 | $820k | 55¢ | $671k |
| NE +2.5 | $65k | 46¢ | $76k |
| CHI ML | $1.13M | 60¢ | $756k |
| NE ML | $1.38M | 41¢ | $1.98M |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| CHI wins by 3+ (covers) ✔ happened | $1.44M | $1.43M | +$13k |
| CHI wins by 1–2 (NE covers) book’s best | $2.20M | $833k | +$1.36M |
| NE wins outright | $1.95M | $2.06M | −$101k |
PIT @ NO
spread PIT −3.5 · money as of
PIT 16 – NO 10
Book wins only if PIT wins by 4+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| PIT −3.5 | $57k | 45¢ | $70k |
| NO +3.5 | $503k | 56¢ | $396k |
| PIT ML | $584k | 60¢ | $390k |
| NO ML | $326k | 41¢ | $469k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| PIT wins by 4+ (covers) book’s best ✔ happened | $829k | $460k | +$369k |
| PIT wins by 1–3 (NO covers) | $383k | $785k | −$402k |
| NO wins outright | $642k | $864k | −$222k |
CLE @ TEN
spread CLE −1.5 · money as of
CLE 27 – TEN 24
Book wins only if TEN wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| CLE −1.5 | $48k | 52¢ | $44k |
| TEN +1.5 | $13k | 49¢ | $14k |
| CLE ML | $369k | 55¢ | $302k |
| TEN ML | $67k | 45¢ | $82k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| CLE wins by 2+ (covers) ✔ happened | $81k | $346k | −$265k |
| CLE wins by 1–1 (TEN covers) | $115k | $316k | −$200k |
| TEN wins outright book’s best | $417k | $96k | +$321k |
IND @ MIN
spread MIN −7.5 · money as of
IND 10 – MIN 16
Book wins unless MIN wins by 8+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| MIN −7.5 | $113k | 46¢ | $132k |
| IND +7.5 | $72k | 55¢ | $59k |
| MIN ML | $414k | 75¢ | $138k |
| IND ML | $122k | 26¢ | $346k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| MIN wins by 8+ (covers) | $194k | $270k | −$76k |
| MIN wins by 1–7 (IND covers) ✔ happened | $234k | $197k | +$38k |
| IND wins outright book’s best | $526k | $405k | +$121k |
MIA @ NYJ
spread NYJ −3.5 · money as of
MIA 28 – NYJ 25
Book wins unless MIA wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| NYJ −3.5 | $70k | 50¢ | $70k |
| MIA +3.5 | $122k | 51¢ | $117k |
| NYJ ML | $99k | 65¢ | $53k |
| MIA ML | $151k | 36¢ | $269k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| NYJ wins by 4+ (covers) book’s best | $273k | $124k | +$150k |
| NYJ wins by 1–3 (MIA covers) | $222k | $171k | +$51k |
| MIA wins outright ✔ happened | $169k | $386k | −$217k |
TB @ CAR
spread CAR −2.5 · money as of
TB 43 – CAR 13
Book wins only if TB wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| CAR −2.5 | $286k | 54¢ | $244k |
| TB +2.5 | $313k | 47¢ | $353k |
| CAR ML | $263k | 60¢ | $176k |
| TB ML | $83k | 40¢ | $124k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| CAR wins by 3+ (covers) | $395k | $419k | −$24k |
| CAR wins by 1–2 (TB covers) | $369k | $528k | −$160k |
| TB wins outright book’s best ✔ happened | $549k | $477k | +$73k |
CIN @ BAL
spread CIN −2.5 · money as of
CIN 35 – BAL 13
Book wins only if BAL wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| CIN −2.5 | $272k | 54¢ | $231k |
| BAL +2.5 | $71k | 47¢ | $80k |
| CIN ML | $1.39M | 60¢ | $928k |
| BAL ML | $440k | 40¢ | $660k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| CIN wins by 3+ (covers) ✔ happened | $511k | $1.16M | −$648k |
| CIN wins by 1–2 (BAL covers) | $712k | $1.01M | −$296k |
| BAL wins outright book’s best | $1.66M | $740k | +$924k |
NYG @ HOU
spread HOU −10.5 · money as of
NYG 27 – HOU 21
Book wins unless NYG wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| HOU −10.5 | $145k | 49¢ | $151k |
| NYG +10.5 | $111k | 52¢ | $103k |
| HOU ML | $399k | 81¢ | $94k |
| NYG ML | $610k | 20¢ | $2.44M |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| HOU wins by 11+ (covers) | $721k | $244k | +$477k |
| HOU wins by 1–10 (NYG covers) book’s best | $755k | $196k | +$558k |
| NYG wins outright ✔ happened | $544k | $2.54M | −$2.00M |
SF @ ATL
spread SF −2.5 · money as of
SF 20 – ATL 29
Book wins only if ATL wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| SF −2.5 | $373k | 52¢ | $345k |
| ATL +2.5 | $230k | 49¢ | $240k |
| SF ML | $1.39M | 58¢ | $1.01M |
| ATL ML | $321k | 43¢ | $425k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| SF wins by 3+ (covers) | $551k | $1.35M | −$801k |
| SF wins by 1–2 (ATL covers) | $694k | $1.25M | −$553k |
| ATL wins outright book’s best ✔ happened | $1.76M | $665k | +$1.10M |
DEN @ ARI
spread DEN −4.5 · money as of
DEN 30 – ARI 16
Book wins only if ARI wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| DEN −4.5 | $45k | 50¢ | $45k |
| ARI +4.5 | $39k | 51¢ | $37k |
| DEN ML | $199k | 67¢ | $98k |
| ARI ML | $48k | 34¢ | $93k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| DEN wins by 5+ (covers) ✔ happened | $87k | $143k | −$57k |
| DEN wins by 1–4 (ARI covers) | $93k | $135k | −$42k |
| ARI wins outright book’s best | $244k | $130k | +$114k |
GB @ DET
spread DET −3.5 · money as of
GB 17 – DET 20
Book wins unless GB wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| DET −3.5 | $128k | 52¢ | $118k |
| GB +3.5 | $131k | 49¢ | $136k |
| DET ML | $164k | 65¢ | $88k |
| GB ML | $491k | 36¢ | $873k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| DET wins by 4+ (covers) book’s best | $622k | $206k | +$416k |
| DET wins by 1–3 (GB covers) ✔ happened | $619k | $224k | +$395k |
| GB wins outright | $291k | $1.01M | −$718k |
LAR @ LV
spread LAR −3.5 · money as of
LAR 35 – LV 21
Book wins unless LV wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| LAR −3.5 | $45k | 48¢ | $48k |
| LV +3.5 | $78k | 53¢ | $69k |
| LAR ML | $205k | 62¢ | $126k |
| LV ML | $422k | 39¢ | $661k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| LAR wins by 4+ (covers) book’s best ✔ happened | $500k | $174k | +$326k |
| LAR wins by 1–3 (LV covers) | $467k | $194k | +$273k |
| LV wins outright | $250k | $730k | −$480k |
KC @ SEA 🌙
spread SEA −2.5 · money as of
KC 3 – SEA 20
Book wins unless KC wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| SEA −2.5 | $1.38M | 54¢ | $1.17M |
| KC +2.5 | $244k | 47¢ | $275k |
| SEA ML | $1.12M | 59¢ | $778k |
| KC ML | $3.78M | 42¢ | $5.22M |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| SEA wins by 3+ (covers) ✔ happened | $4.03M | $1.95M | +$2.08M |
| SEA wins by 1–2 (KC covers) book’s best | $5.16M | $1.05M | +$4.11M |
| KC wins outright | $2.50M | $5.50M | −$3.00M |
DAL @ PHI 🌙
spread DAL −4.5 · money as of
DAL 38 – PHI 21
Book wins only if DAL wins by 5+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| DAL −4.5 | $324k | 49¢ | $337k |
| PHI +4.5 | $685k | 52¢ | $633k |
| DAL ML | $1.19M | 68¢ | $559k |
| PHI ML | $743k | 34¢ | $1.44M |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| DAL wins by 5+ (covers) book’s best ✔ happened | $1.43M | $895k | +$533k |
| DAL wins by 1–4 (PHI covers) | $1.07M | $1.19M | −$124k |
| PHI wins outright | $1.51M | $2.08M | −$565k |
games13
book’s best happened5 of 13
book net+$1.81M
book’s side covered7-6
SEA @ DEN 🌙
spread SEA −2.5 · money as of
SEA 14 – DEN 17
Book wins unless SEA wins by 3+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| SEA −2.5 | $1.54M | 51¢ | $1.48M |
| DEN +2.5 | $426k | 50¢ | $426k |
| SEA ML | $3.45M | 57¢ | $2.61M |
| DEN ML | $1.58M | 44¢ | $2.01M |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| SEA wins by 3+ (covers) | $2.01M | $4.09M | −$2.08M |
| SEA wins by 1–2 (DEN covers) | $3.12M | $3.03M | +$91k |
| DEN wins outright book’s best ✔ happened | $4.99M | $2.44M | +$2.55M |
TEN @ IND
spread IND −6.5 · money as of
TEN 26 – IND 20
Book wins unless IND wins by 7+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| IND −6.5 | $83k | 50¢ | $83k |
| TEN +6.5 | $46k | 51¢ | $44k |
| IND ML | $271k | 73¢ | $100k |
| TEN ML | $107k | 28¢ | $274k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| IND wins by 7+ (covers) | $153k | $183k | −$30k |
| IND wins by 1–6 (TEN covers) book’s best | $190k | $145k | +$45k |
| TEN wins outright ✔ happened | $354k | $319k | +$35k |
NYJ @ NE
spread NE −7.5 · money as of
NYJ 19 – NE 26
Book wins only if NE wins by 8+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| NE −7.5 | $52k | 48¢ | $56k |
| NYJ +7.5 | $168k | 53¢ | $149k |
| NE ML | $313k | 76¢ | $99k |
| NYJ ML | $107k | 25¢ | $320k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| NE wins by 8+ (covers) book’s best | $275k | $155k | +$120k |
| NE wins by 1–7 (NYJ covers) ✔ happened | $158k | $248k | −$90k |
| NYJ wins outright | $365k | $469k | −$104k |
NO @ NYG
spread NO −1.5 · money as of
NO 34 – NYG 27
Book wins unless NYG wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| NO −1.5 | $12k | 48¢ | $13k |
| NYG +1.5 | $17k | 53¢ | $15k |
| NO ML | $323k | 50¢ | $323k |
| NYG ML | $440k | 51¢ | $422k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| NO wins by 2+ (covers) book’s best ✔ happened | $457k | $336k | +$121k |
| NO wins by 1–1 (NYG covers) | $452k | $338k | +$114k |
| NYG wins outright | $335k | $437k | −$103k |
CAR @ PHI
spread CAR −3.5 · money as of
CAR 25 – PHI 14
Book wins only if PHI wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| CAR −3.5 | $120k | 46¢ | $140k |
| PHI +3.5 | $281k | 55¢ | $230k |
| CAR ML | $1.33M | 60¢ | $884k |
| PHI ML | $532k | 41¢ | $766k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| CAR wins by 4+ (covers) ✔ happened | $813k | $1.02M | −$211k |
| CAR wins by 1–3 (PHI covers) | $652k | $1.11M | −$463k |
| PHI wins outright book’s best | $1.45M | $996k | +$450k |
PIT @ TB
spread PIT −2.5 · money as of
PIT 26 – TB 19
Book wins only if TB wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| PIT −2.5 | $85k | 50¢ | $85k |
| TB +2.5 | $59k | 51¢ | $57k |
| PIT ML | $301k | 56¢ | $236k |
| TB ML | $95k | 45¢ | $116k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| PIT wins by 3+ (covers) ✔ happened | $154k | $321k | −$167k |
| PIT wins by 1–2 (TB covers) | $180k | $293k | −$113k |
| TB wins outright book’s best | $386k | $173k | +$213k |
CHI @ ATL
spread CHI −1.5 · money as of
CHI 31 – ATL 23
Book wins only if ATL wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| CHI −1.5 | $73k | 49¢ | $76k |
| ATL +1.5 | $75k | 52¢ | $69k |
| CHI ML | $355k | 52¢ | $328k |
| ATL ML | $266k | 49¢ | $276k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| CHI wins by 2+ (covers) ✔ happened | $341k | $404k | −$63k |
| CHI wins by 1–1 (ATL covers) | $339k | $398k | −$59k |
| ATL wins outright book’s best | $428k | $346k | +$82k |
BAL @ CLE
spread BAL −3.5 · money as of
BAL 10 – CLE 13
Book wins unless CLE wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| BAL −3.5 | $26k | 47¢ | $29k |
| CLE +3.5 | $173k | 54¢ | $147k |
| BAL ML | $381k | 62¢ | $234k |
| CLE ML | $468k | 39¢ | $732k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| BAL wins by 4+ (covers) book’s best | $641k | $263k | +$378k |
| BAL wins by 1–3 (CLE covers) | $494k | $381k | +$113k |
| CLE wins outright ✔ happened | $407k | $880k | −$472k |
ARI @ LAR
spread LAR −13.5 · money as of
ARI 18 – LAR 16
Book wins unless ARI wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| LAR −13.5 | $24k | 48¢ | $26k |
| ARI +13.5 | $26k | 53¢ | $23k |
| LAR ML | $220k | 87¢ | $33k |
| ARI ML | $164k | 13¢ | $1.10M |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| LAR wins by 14+ (covers) | $190k | $59k | +$131k |
| LAR wins by 1–13 (ARI covers) book’s best | $188k | $56k | +$132k |
| ARI wins outright ✔ happened | $244k | $1.12M | −$877k |
LAC @ KC
spread KC −7.5 · money as of
LAC 6 – KC 22
Book wins unless LAC wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| KC −7.5 | $64k | 48¢ | $70k |
| LAC +7.5 | $167k | 53¢ | $148k |
| KC ML | $581k | 79¢ | $154k |
| LAC ML | $259k | 22¢ | $918k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| KC wins by 8+ (covers) book’s best ✔ happened | $426k | $224k | +$201k |
| KC wins by 1–7 (LAC covers) | $323k | $303k | +$21k |
| LAC wins outright | $646k | $1.07M | −$420k |
BUF @ LV
spread BUF −4.5 · money as of
BUF 33 – LV 30
Book wins unless LV wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| BUF −4.5 | $172k | 51¢ | $165k |
| LV +4.5 | $121k | 50¢ | $121k |
| BUF ML | $449k | 69¢ | $202k |
| LV ML | $342k | 32¢ | $727k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| BUF wins by 5+ (covers) | $463k | $367k | +$96k |
| BUF wins by 1–4 (LV covers) book’s best ✔ happened | $514k | $323k | +$191k |
| LV wins outright | $621k | $848k | −$227k |
DAL @ GB 🌙
spread DAL −1.5 · money as of
DAL 13 – GB 23
Book wins unless DAL wins by 2+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| DAL −1.5 | $111k | 48¢ | $120k |
| GB +1.5 | $69k | 53¢ | $61k |
| DAL ML | $1.40M | 52¢ | $1.29M |
| GB ML | $1.25M | 50¢ | $1.25M |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| DAL wins by 2+ (covers) | $1.32M | $1.41M | −$89k |
| DAL wins by 1–1 (GB covers) | $1.36M | $1.35M | +$12k |
| GB wins outright book’s best ✔ happened | $1.51M | $1.31M | +$195k |
WSH @ SF 🌙
spread SF −7.5 · money as of
WSH 17 – SF 23
Book wins unless WSH wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| SF −7.5 | $516k | 47¢ | $581k |
| WSH +7.5 | $963k | 54¢ | $820k |
| SF ML | $2.77M | 77¢ | $828k |
| WSH ML | $1.52M | 24¢ | $4.82M |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| SF wins by 8+ (covers) book’s best | $2.48M | $1.41M | +$1.08M |
| SF wins by 1–7 (WSH covers) ✔ happened | $2.04M | $1.65M | +$389k |
| WSH wins outright | $3.29M | $5.64M | −$2.35M |
games13
book’s best happened6 of 13
book net+$869k
book’s side covered7-6
TB @ DAL 🌙
spread DAL −9.5 · money as of
TB 24 – DAL 16
Book wins only if TB wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| DAL −9.5 | $362k | 50¢ | $362k |
| TB +9.5 | $294k | 51¢ | $283k |
| DAL ML | $4.14M | 81¢ | $971k |
| TB ML | $712k | 20¢ | $2.85M |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| DAL wins by 10+ (covers) | $1.01M | $1.33M | −$327k |
| DAL wins by 1–9 (TB covers) | $1.07M | $1.25M | −$180k |
| TB wins outright book’s best ✔ happened | $4.50M | $3.13M | +$1.37M |
HOU @ TEN
spread HOU −6.5 · money as of
HOU 26 – TEN 3
Book wins only if HOU wins by 7+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| HOU −6.5 | $81k | 51¢ | $78k |
| TEN +6.5 | $605k | 50¢ | $605k |
| HOU ML | $319k | 75¢ | $106k |
| TEN ML | $185k | 26¢ | $526k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| HOU wins by 7+ (covers) book’s best ✔ happened | $790k | $184k | +$606k |
| HOU wins by 1–6 (TEN covers) | $266k | $711k | −$446k |
| TEN wins outright | $400k | $1.13M | −$731k |
CIN @ MIA
spread CIN −6.5 · money as of
CIN 31 – MIA 24
Book wins only if CIN wins by 1–6
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| CIN −6.5 | $66k | 54¢ | $57k |
| MIA +6.5 | $13k | 47¢ | $15k |
| CIN ML | $231k | 75¢ | $77k |
| MIA ML | $105k | 25¢ | $314k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| CIN wins by 7+ (covers) ✔ happened | $118k | $133k | −$16k |
| CIN wins by 1–6 (MIA covers) book’s best | $171k | $92k | +$80k |
| MIA wins outright | $297k | $329k | −$32k |
LV @ NE
spread NE −3.5 · money as of
LV 17 – NE 45
Book wins unless LV wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| NE −3.5 | $266k | 49¢ | $277k |
| LV +3.5 | $384k | 52¢ | $355k |
| NE ML | $301k | 63¢ | $177k |
| LV ML | $1.14M | 38¢ | $1.86M |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| NE wins by 4+ (covers) book’s best ✔ happened | $1.52M | $454k | +$1.07M |
| NE wins by 1–3 (LV covers) | $1.40M | $532k | +$872k |
| LV wins outright | $567k | $2.21M | −$1.64M |
CLE @ NYJ
spread NYJ −2.5 · money as of
CLE 12 – NYJ 17
Book wins unless CLE wins outright
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| NYJ −2.5 | $156k | 52¢ | $144k |
| CLE +2.5 | $84k | 49¢ | $88k |
| NYJ ML | $127k | 57¢ | $96k |
| CLE ML | $459k | 44¢ | $584k |
What the book makes
| Result | Keeps | Pays | Book net |
|---|
| NYJ wins by 3+ (covers) ✔ happened | $543k | $240k | +$303k |
| NYJ wins by 1–2 (CLE covers) book’s best | $615k | $184k | +$431k |
| CLE wins outright | $284k | $672k | −$389k |
IND @ PIT
spread PIT −2.5 · money as of
IND 22 – PIT 34
Book wins unless PIT wins by 3+
The money
| Bet | $ on it | Price | Profit if it wins |
|---|
| PIT −2.5 | $139k | 55¢ | $113k |
